
皆さん、2026年2月お疲れさまでした。
自分の成績は、2月:-3.42%で年初来パフォーマンス+4.44%になりました。(税引前)
今月は売買代金が約2億。

モメンタムでコツコツ利益積んでいたところで、連続STOP安を食らってボロ負け。をまたコツコツ戻してきたところ。
| 単位% | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 0.25% | 3.48% | 7.40% | 4.10% | 4.29% | 5.33% | -4.68% | -0.39% | 3.79% | -3.45% | 13.98% | 16.43% |
| 2016年 | 11.11% | 2.00% | -0.61% | -4.26% | -0.12% | 23.96% | 2.82% | 20.39% | 8.16% | 0.21% | 0.51% | 0.02% |
| 2017年 | -2.88% | -0.13% | 7.60% | 0.54% | 3.62% | -0.08% | 14.29% | 16.49% | -4.19% | 7.58% | 0.68% | 13.12% |
| 2018年 | 2.84% | 0.88% | 3.26% | 24.15% | 0.13% | 16.62% | 4.29% | 1.45% | 13.49% | 2.79% | 0.80% | -21.95% |
| 2019年 | 1.64% | -1.88% | 7.33% | 7.12% | 2.36% | 11.79% | 22.91% | 2.81% | 7.00% | -2.21% | 41.59% | 41.47% |
| 2020年 | -0.49% | 0.00% | -11.17% | 44.31% | 2.71% | 0.25% | 2.87% | 4.20% | 7.56% | 22.94% | -34.33% | -1.63% |
| 2021年 | 10.43% | 48.06% | 9.34% | 16.05% | -8.77% | 0.94% | 20.82% | 9.36% | 25.13% | 26.67% | 59.59% | -30.95% |
| 2022年 | -8.67% | 0.83% | 5.91% | 17.78% | -5.65% | 6.05% | 4.86% | -0.03% | 15.04% | 7.83% | 21.73% | 5.70% |
| 2023年 | 9.95% | 11.51% | 9.37% | -11.03% | 0.84% | 0.84% | -6.44% | -6.42% | -3.67% | 3.19% | 0.56% | 7.68% |
| 2024年 | 11.14% | 11.89% | 16.16% | -4.73% | -1.15% | 11.77% | 5.13% | 11.74% | 4.55% | -0.64% | 6.48% | -4.08% |
| 2025年 | -3.68% | 8.90% | 14.23% | -8.93% | 7.76% | 2.06% | -6.54% | -2.03% | 5.85% | -1.56% | 2.25% | -3.35% |
| 2026年 |

| 累積 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 0 | 0.25% | 3.73% | 11.13% | 15.23% | 19.52% | 24.85% | 20.17% | 19.78% | 23.57% | 20.12% | 34.10% | 50.53% |
| 2016年 | 0 | 11.11% | 13.11% | 12.50% | 8.24% | 8.12% | 32.08% | 34.90% | 55.29% | 63.45% | 63.66% | 64.17% | 64.19% |
| 2017年 | 0 | -2.88% | -3.01% | 4.59% | 5.13% | 8.75% | 8.67% | 22.96% | 39.45% | 35.26% | 42.84% | 43.52% | 56.64% |
| 2018年 | 0 | 2.84% | 3.72% | 6.98% | 31.14% | 31.26% | 47.88% | 52.17% | 53.62% | 67.10% | 69.90% | 70.69% | 48.74% |
| 2019年 | 0 | 1.64% | -0.24% | 7.10% | 14.21% | 16.58% | 28.37% | 51.28% | 54.09% | 61.09% | 58.88% | 100.48% | 141.95% |
| 2020年 | 0 | -0.49% | -0.50% | -11.67% | 32.64% | 35.35% | 35.59% | 38.46% | 42.67% | 50.23% | 73.17% | 38.84% | 37.21% |
| 2021年 | 0 | 10.43% | 58.49% | 67.83% | 83.88% | 75.11% | 76.05% | 96.87% | 106.23% | 131.36% | 158.03% | 217.62% | 186.67% |
| 2022年 | 0 | -8.67% | -7.84% | -1.93% | 15.84% | 10.19% | 16.24% | 21.11% | 21.08% | 36.12% | 43.95% | 65.68% | 71.38% |
| 2023年 | 0 | 9.95% | 21.46% | 30.83% | 19.80% | 20.64% | 21.48% | 15.04% | 8.61% | 4.94% | 8.13% | 8.70% | 16.37% |
| 2024年 | 0 | 11.14% | 23.03% | 39.20% | 34.47% | 33.32% | 45.09% | 50.22% | 61.96% | 66.51% | 65.87% | 72.36% | 68.28% |
| 2025年 | 0 | -3.68% | 5.23% | 19.46% | 10.53% | 18.28% | 20.34% | 13.80% | 11.77% | 17.62% | 16.06% | 18.30% | 14.96% |
| 2026年 | 0 | 0.00% |


読んだ本は
なし。
今月は、とにかくClaude Code。
AIに、全くついていけていない自分でも触ることができそうな雰囲気のAIが出てきたと思って即契約で月100ドル。
プログラミングとかさっぱり分からないながらも、聞けば教えてくれるのでずっとやっている。とりあえず簡単そうな自分のトレード戦略を1個提供して過去データを読み込んでもらって分析して、良い戦略ですね。という結論が出た後に、日々の情報確認作業(スクレイピング)→株価データ取得(yfainanceで過去データ取って今はkabu+から取得中)→自分のPC上の株式データベース(Claudeさんが作ってくれた)で計算してシグナル出たらDiscord(LINEが使えなかった)に通知する というところまで速攻自動化できた。
ええええ!簡単。すげえええ!!!自分がプログラマーになった感覚。(違う)
え、じゃあ・・・ということで、検証中のExcelファイルの、この列とこの列にこういうデータを入力して欲しいんだ。と、やり取りすると、速攻で完了して、これまた即運用まで進めることができた。
え、じゃあ・・・と次の日に進めようとすると、Discordの通知が来ない・・・え、、?ちょいちょい待て待て、通知が来ないんですけど、どうしたらいいですか?とClaudeさんに聞くと、何の通知のことでしょうか?と返答。
はあああ??お前が作ったんやろがい??ええ加減にせんかい!!!とイライラしながらも、復旧させてもらった。復旧させてくれるからすごいよね。
で、全く知らなかったんですけど、Claude Codeって記憶喪失の天才らしいんですよ。
過去のやり取りや、検証結果等は全てmdファイルとして残す必要があったみたいなんですね。
残してないのに、Claude Codeに、おはよう、昨日の続きをしよう。と言っても、続きって何ですか?と言われるんですね。なんか寂しいですね。
でまあ、いろんなデータを取得したり、検証したりするんですけど、なかなか上手くいかないですね。そもそもデータが簡単に揃わないです。
株価データみたいな簡単なものはすぐ取れるんですけどね。
またClaude Codeターミナル版、Claude.aiブラウザ版や、スマホアプリ版、デスクトップ版とかあるんですけど、ターミナル版じゃないといろんなルール付けができないんですね。
そんなのも全部聞けば教えてくれるのでありがたいです。
という感じで、今年は本気で取り組めば景色変わるかもしれないので、株を頑張ろうと思っています。
株頑張るっていうのは、株のことを考える時間を増やして、アイディア出して、Claude Codeで検証して、使えそうなのは実践投入して、改善して、というのを繰り返すということです。
毎日、アイディアが割とたくさん湧いてくるのでメモが増えて大変です。
忙しいので、この辺で。