皆さん、2021年9月お疲れさまでした。
自分の成績は、9月:+25.44%で年初来パフォーマンス+131.67%になりました。
今月は売買代金が7億2千万くらいでした。株式1:先物6程度。
今月の内容は、下がったら買って、上がったら売る戦略がハマりまくって利益が多く出ました。
過去の統計上からしても、この戦略の期待値よりかなり上振れしていてちょっとバブルっぽい感じ。
ここから逆回転が始まって大怪我するかもしれないし、そのまま利益出るかもしれないし、でもそんなことは誰にも分かるはずがなく、ルール通り運用していこうと思います。
先物口座はマイナスに転じました。
注文忘れが1日ありまして、それを取引してたら大幅プラスだったのに・・・という意味のない言い訳です。
先物も勝ちたい。。
単位% | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | 0.25% | 3.48% | 7.40% | 4.10% | 4.29% | 5.33% | -4.68% | -0.39% | 3.79% | -3.45% | 13.98% | 16.43% |
2016年 | 11.11% | 2.00% | -0.61% | -4.26% | -0.12% | 23.96% | 2.82% | 20.39% | 8.16% | 0.21% | 0.51% | 0.02% |
2017年 | -2.88% | -0.13% | 7.60% | 0.54% | 3.62% | -0.08% | 14.29% | 16.49% | -4.19% | 7.58% | 0.68% | 13.12% |
2018年 | 2.84% | 0.88% | 3.26% | 24.15% | 0.13% | 16.62% | 4.29% | 1.45% | 13.49% | 2.79% | 0.80% | -21.95% |
2019年 | 1.64% | -1.88% | 7.33% | 7.12% | 2.36% | 11.79% | 22.91% | 2.81% | 7.00% | -2.21% | 41.59% | 41.47% |
2020年 | -0.49% | 0.00% | -11.17% | 44.31% | 2.71% | 0.25% | 2.87% | 4.20% | 7.56% | 22.94% | -34.33% | -1.63% |
2021年 | 10.43% | 48.06% | 9.34% | 16.05% | -8.77% | 0.94% | 20.82% | 9.36% | 25.44% |
累積 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
2015年 | 0 | 0.25% | 3.73% | 11.13% | 15.23% | 19.52% | 24.85% | 20.17% | 19.78% | 23.57% | 20.12% | 34.10% |
2016年 | 0 | 11.11% | 13.11% | 12.50% | 8.24% | 8.12% | 32.08% | 34.90% | 55.29% | 63.45% | 63.66% | 64.17% |
2017年 | 0 | -2.88% | -3.01% | 4.59% | 5.13% | 8.75% | 8.67% | 22.96% | 39.45% | 35.26% | 42.84% | 43.52% |
2018年 | 0 | 2.84% | 3.72% | 6.98% | 31.14% | 31.26% | 47.88% | 52.17% | 53.62% | 67.10% | 69.90% | 70.69% |
2019年 | 0 | 1.64% | -0.24% | 7.10% | 14.21% | 16.58% | 28.37% | 51.28% | 54.09% | 61.09% | 58.88% | 100.48% |
2020年 | 0 | -0.49% | -0.50% | -11.67% | 32.64% | 35.35% | 35.59% | 38.46% | 42.67% | 50.23% | 73.17% | 38.84% |
2021年 | 0 | 10.43% | 58.49% | 67.83% | 83.88% | 75.11% | 76.05% | 96.87% | 106.23% | 131.67% |
お金を使ってなければ、資産が倍になっているはずだったのですが今年は結構使ってるので倍にならず。。。
来月の請求金額も多くて、もっとトレード頑張らないといけません。
今、趣味が3つありまして【株】【筋トレ】【お洒落】なんですけど
ここ数か月は、お洒落のウェイトがかなり大きかったんですけど、少しずつ株へのウェイトを大きくしたいという感情が出てきました。
やりたいことをやりたいようにする。
自分の思うがままに行動していこうと思っています。
楽しいからね。
直近のやるべきことは、ライダースジャケットとブーツを買うことだ・・・!
その次に、Tシャツとニットを複数枚買う。
一旦、ここで今年のお洒落は区切りをつけようと思っている。
経済的に豊かで、良い身体で、お洒落になるよ。
体重65kg ベンチプレスMAX80kg…微妙や。